• 芜湖市三山区人民法院
您当前所在的位置:首页 > 审务公开 > 财务信息

芜湖市三山区人民法院决算公开

发布日期:2015-09-02阅读:字体大小:[ 大 ] [ 小 ]

 

  公共财政预算收支决算总表    
      公开01表
编制单位:芜湖市三山区人民法院   金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 855.27 一、一般公共服务支出 0.00
二、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、经营收入 0.00 四、公共安全支出 786.03
五、附属单位缴款 0.00 五、教育支出 0.00
六、其他收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
    七、文化体育与传媒支出 0.00
    八、社会保障和就业支出 8.73
    九、医疗卫生与计划生育支出 17.79
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00
    十二、农林水支出 0.00
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 42.71
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、国债还本付息支出 0.00
    二十二、其他支出 0.00
本年收入合计 855.27 本年支出合计 855.27
 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
     上年结转和结余 0.00      年末结转和结余 0.00
       
总计 0.00 总计 0.00

0.00     

 

            公共财政预算收入决算表        
                    公开02表
编制单位:芜湖市三山区人民法院             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
      合计 855.27 855.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 786.03 786.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20405 法院 786.03 786.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040501   行政运行 599.03 599.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040502   一般行政管理事务 187.00 187.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 8.73 8.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 8.73 8.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 8.73 8.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 17.79 17.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 17.79 17.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 12.25 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 42.71 42.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 42.71 42.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 36.92 36.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 5.79 5.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

          公共财政预算支出决算表        
                  公开03表
编制单位:芜湖市三山区人民法院           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 855.27 855.27 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 786.03 786.03 0.00 0.00 0.00 0.00
20405 法院 786.03 786.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2040501   行政运行 599.03 599.03 0.00 0.00 0.00 0.00
2040502   一般行政管理事务 187.00 187.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 8.73 8.73 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 8.73 8.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 8.73 8.73 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 17.79 17.79 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 17.79 17.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 12.25 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 5.54 5.54 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 42.71 42.71 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 42.71 42.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 36.92 36.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 5.79 5.79 0.00 0.00 0.00 0.00

 

        公共财政预算财政拨款支出决算表      
            公开04表  
编制单位:芜湖市三山区人民法院     金额单位:万元  
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
合计 855.27 855.27 0.00  
204 公共安全支出 786.03 786.03 0.00  
20405 法院 786.03 786.03 0.00  
2040501   行政运行 599.03 599.03 0.00  
2040502   一般行政管理事务 187.00 187.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 8.73 8.73 0.00  
20805 行政事业单位离退休 8.73 8.73 0.00  
2080501   归口管理的行政单位离退休 8.73 8.73 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 17.79 17.79 0.00  
21005 医疗保障 17.79 17.79 0.00  
2100501   行政单位医疗 12.25 12.25 0.00  
2100503   公务员医疗补助 5.54 5.54 0.00  
221 住房保障支出 42.71 42.71 0.00  
22102 住房改革支出 42.71 42.71 0.00  
2210201   住房公积金 36.92 36.92 0.00  
2210202   提租补贴 5.79 5.79 0.00  

 

财政拨款开支的“三公”经费决算情况表
编制单位:芜湖市三山区人民法院 金额单位:万元
项目 决算数
合计 56.00
因公出国(境)费 0.00
公务接待费 9.00
公务用车购置及运行费 47.00
    其中:公务用车运行维护费 47.00
          公务用车购置  0.00