• 芜湖市三山区人民法院
您当前所在的位置:首页 > 审务公开 > 财务信息

法院2015年部门预算公开表

发布日期:2015-09-02阅读:字体大小:[ 大 ] [ 小 ]

 

2015年部门一般公共预算收支预算总表
部门:     单位:万元
收入              支出
项目 预算数 项目 预算数
一、上年结余 0.00 一、一般公共服务支出 0.00
    二、外交支出 0.00
二、财政拨款收入 628.00 三、国防支出 0.00
    四、公共安全支出 562.09
三、纳入专户管理的政府非税收入 0.00 五、教育支出 0.00
    六、科学技术支出 0.00
四、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00
     事业收入 0.00 八、社会保障和就业支出 9.00
     经营收入 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 19.57
     上级补助收入 0.00 十、节能环保支出 0.00
     附属单位上缴收入 0.00 十一、城乡社区支出 0.00
     其他 0.00 十二、农林水支出 0.00
    十三、交通运输支出 0.00
    十四、资源勘探电力信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 37.34
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、国债还本付息支出 0.00
    二十二、其他支出 0.00
收入总计 628.00 支出总计 628.00

 

2015年部门一般公共预算收入预算表
部门:         单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结余 财政拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 基金预算收入 其他收入
  合计 628.00 0.00 628.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 562.09 0.00 562.09 0.00 0.00 0.00
  20405   法院 562.09 0.00 562.09 0.00 0.00 0.00
    2040501     行政运行(法院) 562.09 0.00 562.09 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00
  20805   行政事业单位离退休 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00
    2080501     归口管理的行政单位离退休 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 19.57 0.00 19.57 0.00 0.00 0.00
  21005   医疗保障 19.57 0.00 19.57 0.00 0.00 0.00
    2100501     行政单位医疗 19.57 0.00 19.57 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 37.34 0.00 37.34 0.00 0.00 0.00
  22102   住房改革支出 37.34 0.00 37.34 0.00 0.00 0.00
    2210201     住房公积金 24.72 0.00 24.72 0.00 0.00 0.00
    2210202     提租补贴 12.62 0.00 12.62 0.00 0.00 0.00

 

2015年部门一般公共预算支出预算表
部门:         单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
  合计 628.00 511.81 116.20  
204 公共安全支出 562.09 445.90 116.20  
  20405   法院 562.09 445.90 116.20  
    2040501     行政运行(法院) 562.09 445.90 116.20  
208 社会保障和就业支出 9.00 9.00 0.00  
  20805   行政事业单位离退休 9.00 9.00 0.00  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 9.00 9.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 19.57 19.57 0.00  
  21005   医疗保障 19.57 19.57 0.00  
    2100501     行政单位医疗 19.57 19.57 0.00  
221 住房保障支出 37.34 37.34 0.00  
  22102   住房改革支出 37.34 37.34 0.00  
    2210201     住房公积金 24.72 24.72 0.00  
    2210202     提租补贴 12.62 12.62 0.00  

 

 

2015年部门一般公共预算财政拨款支出预算表
部门:         单位:万元
功能科目编码/经济科目编码 功能科目名称/经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
  合计 628.00 511.81 116.20  
204 公共安全支出 562.09 445.90 116.20  
  20405   法院 562.09 445.90 116.20  
    2040501     行政运行(法院) 562.09 445.90 116.20  
      301       工资福利支出 290.85 290.85 0.00  
      302       商品和服务支出 249.56 138.36 111.20  
      303       对个人和家庭的补助 21.68 16.68 5.00  
208 社会保障和就业支出 9.00 9.00 0.00  
  20805   行政事业单位离退休 9.00 9.00 0.00  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 9.00 9.00 0.00  
      303       对个人和家庭的补助 9.00 9.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 19.57 19.57 0.00  
  21005   医疗保障 19.57 19.57 0.00  
    2100501     行政单位医疗 19.57 19.57 0.00  
      301       工资福利支出 19.57 19.57 0.00  
221 住房保障支出 37.34 37.34 0.00  
  22102   住房改革支出 37.34 37.34 0.00  
    2210201     住房公积金 24.72 24.72 0.00  
      303       对个人和家庭的补助 24.72 24.72 0.00  
    2210202     提租补贴 12.62 12.62 0.00  
      303       对个人和家庭的补助 12.62 12.62 0.00  

 

2015年部门政府性基金预算收支预算表
部门:         单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
           

 

2015年部门“三公”经费预算表
部门: 单位:万元
项目 预算数
合计 68.00
因公出国(境)费  
公务接待费 8.00
公务用车购置及运行费 60.00
  其中:公务用车运行费 60.00
       公务用车购置费